Descripción
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1000 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB |
| Rango de frecuencia | 45÷2500 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.22 T |
| Imán | Anillo de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1200 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 2400 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 35÷1600 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 6.5 dm^3 (0.230 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |




